第 五 弘 栄 丸

| 船種 | 貨物船 |
| 総トン数 | 499t |
| 重量トン数 | 1,800t |
| 進水年月日 | 2008 年 6 月 |
| 主機関 | 新潟原動機 6M34BGT |
| 馬力 | 1,000PS |
| 全長 | 74.71m |
| 全幅 | 12.00m |
| 船深 | 7.35m |
| 建造造船所 | (有)中之島造船所 |
| 傭船者 | JFE物流(株) |
第 五 十 五 進 康 丸

| 船種 | 貨物船 |
| 総トン数 | 499t |
| 重量トン数 | 1,750t |
| 進水年月日 | 2006 年 11 月 |
| 主機関 | 新潟原動機 6M34BGT |
| 馬力 | 1,000PS |
| 全長 | 76.02m |
| 全幅 | 12.10m |
| 船深 | 7.20m |
| 建造造船所 | (株)徳岡造船 |
| 傭船者 | 日本海運(株) |
第 五 進 康 丸

| 船種 | 貨物船 |
| 総トン数 | 499t |
| 重量トン数 | 1,730t |
| 進水年月日 | 2012 年 2 月 |
| 主機関 | 新潟原動機 6M34BGT |
| 馬力 | 2,000PS |
| 全長 | 74.71m |
| 全幅 | 12.10m |
| 船深 | 7.29m |
| 建造造船所 | (有)中之島造船所 |
| 傭船者 | 日鉄物流(株) |
第 八 美 洋 丸

| 船種 | 貨物船 |
| 総トン数 | 288t |
| 重量トン数 | 850t |
| 進水年月日 | 2006 年 11 月 |
| 主機関 | 新潟原動機 6M34BGT |
| 馬力 | 1,000PS |
| 全長 | 60.28m |
| 全幅 | 9.80m |
| 船深 | 6.00m |
| 建造造船所 | 矢野造船(株) |
| 傭船者 | 豊益海漕(株) |
